|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Order no./ 订单号 | RRH.1243606 | ||||
Shipment date/ 发货时间 | 2020-07-09 | ||||
Order parts/ 品名 | 3p Suit / 三件套 | ||||
Fabric code/ 面料品号 | 5298/334700.1-21195 | ||||
Lining no / 里料 | Lining 277 | ||||
Sleeve lining / 袖里 | JSVBO / 用身里 | ||||
SP / 袖肘皮 | ----- | ||||
Make / 缝制 | HAND / 全毛芯手缝 | ||||
AMF / AMF线 | JAMFDI / 明珠双AMF线 | ||||
Sleeve buttons / 袖扣 | JSL3OK / 3粒扣本开祺重叠订 | ||||
Sleeve vent ribbon / 袖开祺配布 | |||||
Shoulder type / 肩型 | JPLS 2mm / 无肩垫坡肩小碎褶 0,2AMF | ||||
Tape Seams / 粘防抻条 | Yes / 有 | ||||
Button no. / 扣 | N13-31(710) | ||||
Thread no. / 缝制线 | 17 | ||||
Sleeve buttonhole color / 配色袖口扣眼 | 17 | ||||
First sleeve buttonhole / 袖第一扣眼配色 | 17 | ||||
AMF Color / 配色AMF | 17 | ||||
Jacket size / 上衣规格 44 | |||||
Low Shoulder L / 左肩低 | 0 | ||||
Low Shoulder R / 右肩低 | 0 | ||||
ARMS BACKWARD / 转袖 | 1 | ||||
ARMS FORWARD / 前转袖 | 0 | ||||
Shorten Sleeve L/ 左袖短 | 0 | ||||
Shorten Sleeve R / 右袖短 | -0.5 | ||||
Sleeve length L / 左袖长 | 40.4 | ||||
Sleeve Length R / 右袖长 | 39.9 | ||||
*1243606*
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORDER no. / 订单号 | RRH.1243606 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | 3p Suit / 三件套 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-06-15 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | 5298/334700.1-21195 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 80WO20SE | |||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 74 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-07-09 | ||||||||||||||
TROUSER MODEL / 裤子款式 -GG / 2018N-48 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | HAND / 全毛芯手缝 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T2A / 2个省 | Button No. / 扣 | N13-31(710) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | TDPSTA / 前片正常省 | Zipper Color / 拉链色 | 254 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | TPDOUT | Heel tape color / 脚磨色 | 254 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑-GG / 2018N-48 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 17 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 17 | ||||||||||||
Coinpocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | 17 | ||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPA / 侧兜直兜口 | Tuxed Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL01 / 门襟订扣 裤钩和扣眼 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | Yes / 有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO04 / 脚口反翘4cm | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | Yes / 有 | ||||||||||||||
AMF | TAMFDI / 明珠双AMF线/明珠双AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 48 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 40.5 | Care label / 洗涤 | 80WO20SE | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | 56.3 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 21.1 | Hangtag / 裤吊牌 | |||||||||||||
Back length / 后裆长 | 35.6 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 74.5 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 74.5 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 94.1 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 94.1 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 18 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 27.8 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 30.7 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 33.5 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 22.4 | Knee FRONT/ 前膝围 | 20.4 | ||||||||||||
Side pocket length / 侧兜口长 | 17 | Knee BACK/ 后膝围 | 24.4 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | 14.7 | ||||||||||||||
Back pocket width / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | RRH.1243606 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-07-09 |
Order Parts | 3p Suit / 三件套 |
Fabric code / 面料品号 | 5298/334700.1-21195 |
Make / 缝制 | HAND / 全毛芯手缝 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T2A / 2个省 |
Pleat direction / 前省倒向 | TPDOUT |
Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 |
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPA / 侧兜直兜口 |
Closing Type / 门襟式样 | TCL01 / 门襟订扣 裤钩和扣眼 |
Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 |
Bottom / 脚口式样 | TBO04 / 脚口反翘4cm |
Thread No. / 缝制线 | 17 |
TROUSER SIZE / 裤子款式 -GG / 2018N- 48 | |
1/2 waist / 半腰围 | 40.5 |
|
ORDER no. / 订单号 | RRH.1243606 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | 3p Suit / 三件套 | ||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-06-15 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | 5298/334700.1-21195 | ||
Customer Name / 客户名称 | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 80WO20SE | |||
Shop Name / 店名 | Shipping destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 74 | |||
Shipment date / 船期 | 2020-07-09 | Fabric Type | GR1 | ||||
WAISTCOAT / 马夹 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||
|
Make | HAND / 全毛芯手缝 | Lining No. / 里料 | Lining 277 | |||
Waistcoat model / 马甲款式 | WFRL4 / 止口4粒扣有驳头 | Tuxedo color / 绢料颜色 | No / 无 | ||||
Sidepocket type / 腰兜 | WSP2A / 兜牌腰兜3.0 | Pocket lining / 兜布色 | BK | ||||
Chest pocket type / 胸斗类型 | WCP00 / 无胸兜 | Button No. / 扣 | N13-31(710) | ||||
STOCK 库存 | AMF / AMF / 线 | WAMFDI / 明珠双AMF线 | Thread No. / 缝制线 | 17 | |||
Back Type / 马夹背式样 | WBA01 / 后片里料有串带 银色 | ||||||
Buttonhole Color / 配色扣眼 | 17 | ||||||
Tape Seams / 防抻条 | Yes / 有 | AMF color / 配色AMF | 17 | ||||
WAISTCOAT SIZE / 规格 44 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 标牌类型 | |||||
Back length / 后中长 | 55 | Care label / 洗涤 | 80WO20SE | ||||
1/2 waist / 半腰围 | 46 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||
1/2 back / 1/2背宽 | 26 | Inside right / 右片里商标 | |||||
1/2 waist front / 前半腰 | 22 | Hangtag / 马夹吊牌 | |||||
1/2 waist back / 后半腰 | 24 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||
Low shoulder L / 左肩低 | 0 | ||||||
Low Shoulder R / 右肩低 | 0 | ||||||
Chest pocket width / 马夹胸兜口宽 | 0 | ||||||
Side pocket width / 马夹腰兜口宽 | 10 | ||||||
QC Note |
|
WAISTCOAT SIZE / 规格 | 44 |
Back length / 后中长 | 55 | |
1/2 waist back / 后半腰 | 24 | |
1/2 back / 1/2背宽 | 26 | |
Thread No. / 缝制线 | 17 | |
Back Type / 马夹背式样 | WBA01 / 后片里料有串带 银色 | |
Inside right / 右片里商标 |