Order No. / Ordine n. | BLUG2.1260788 | Urgent Order / Ordine Urgente | No | Order Parts / Parti dell'Ordine | Giacca / Giacca | |||||||||||||
Shipment Date / Data di Spedizione | 2020-09-17 | TryOn order / Capi test | No | Fabric code / Tessuto art. | MF005/018 - A811/228 | |||||||||||||
Special order / Ordine speciale | No | Fabric Composition / Composizione | 100WO | |||||||||||||||
Model Number / Modello Scuderi | 1F5B8-R/S | Fabric Width / Altezza tessuto | 74 | |||||||||||||||
Jacket Model / Modello Giacca | Trimmings / Abbinamento Filati | |||||||||||||||||
|
Make / Lavorazione | FULL | Lining No. / Fodera Num. | MU 7549 dark blue | ||||||||||||||
Canvas / Tela | Leggera | Sleeve Lining / Fodera Manica | JSVST | |||||||||||||||
Jacket Model / Rever Giacca | BR | Tuxedo Color / Colore Smoking | - - | |||||||||||||||
Side Pockets / Tasche Laterali | 8 | Melton No. / Sottocollo | MU MEL-2001 | |||||||||||||||
Back, Inside / Spacchi Giacca, Interni | 5 | Columbia No. / Colore Columbia | 310 | |||||||||||||||
AMF / Impuntura | IM5TOT | Pocketing / Fodera Tasche | ||||||||||||||||
Sleeve Buttons / Manica Asole | 2AVT1F | Button No. / Bottoni Num. | MU N13-23 | |||||||||||||||
Shoulder type / Costruzione Spalle | S | Thread No. / Numero Filato | 339 | |||||||||||||||
Elbow Patches / Toppe | - - | |||||||||||||||||
Buttonhole Color / Colore Asola | 339 | |||||||||||||||||
Front Dart/Spacchi Davanti | JFDRE | Buttonhole Construction / Costruzione Asola | Standard | |||||||||||||||
Transparent Fabric / Tessuto Trasparente | No | Buttonhole Color Lapel / Colore Asola Rever | 339 | |||||||||||||||
Buttonhole Construction Lapel / Costruzione Asola Rever | Standard | |||||||||||||||||
AMF Color / Colore Impuntura | 339 | |||||||||||||||||
Finishing Yarn / Filo per Imbastiture | 800 | |||||||||||||||||
Jacket Size /Taglia Giacca 50 | Label Position / Posizione Etichette | Label Type / Tipo Etichette | ||||||||||||||||
Back Length / Lunghezza Giacca | 75 | Shorten Sleeve L / Accorciare Manica SX | 0 | Care Label / Telato | 100WO | |||||||||||||
1/2 Waist / 1/2 Vita | 51 | Shorten Sleeve R / Accorciare Manica DX | 0 | Inside Pocket Left / Etichetta Interna SX | ||||||||||||||
1/2 Waist Front / 1/2 Vita Davanti | 33.3 | Sleeve Length L / Lunghezza Entromanica SX | 43.9 | Inside Top Pocket Left / Etichetta Interna SX Alto | ||||||||||||||
1/2 Waist Back /1/2 Vita Dietro | 17.7 | Sleeve Length R / Lunghezza Entromanica DX | 43.9 | Inside Pocket Right / Etichetta Interna DX | ||||||||||||||
Shoulder Width / Larghezza Spalle | 45.6 | Inside Top Pocket Right / Etichetta Interna DX Alto | ||||||||||||||||
Low Shoulder L / Spalla Bassa SX | 0 | Lapel Width / Larghezza Rever | R | Inside Cigaret pocket / Tasca Interna Basso SX | Ariston-A85 | |||||||||||||
Low Shoulder R / Spalla Bassa DX | 0 | Hangerloop Label / Piccanello Made in Italy | ||||||||||||||||
Reduce 1/2 Collar / Ridurre 1/2 Collo | 0 | Chest Pocket Height / Posizione Taschino Petto | Sleeve Outside Left / Etichetta Manica SX | |||||||||||||||
1/2 Back / 1/2 Dietro | 23 | Sizelabel / Etichetta Taglia | ||||||||||||||||
Hangtag/ Cartellino | Neutro | |||||||||||||||||
Embroidery / Iniziali | ||||||||||||||||||
Arms Backwards / Braccio in Dietro | 0 | Embroidery Collar/ Iniziali Collo | UNDER | |||||||||||||||
Embroidery Color No./ Filato per Iniz. Collo | 802 | |||||||||||||||||
Button distance / Distanza del Bottoni | - | Embroidery Lining/ Iniziali Fodera | ||||||||||||||||
Embroidery Color No./ Filato per Iniz. Fodera | ||||||||||||||||||
Embroidery Inside Facing Right/ Iniziali | ||||||||||||||||||
Embroidery Color No./ Filato per Iniz. | ||||||||||||||||||
Embroidery Collar Turnback Right/ Iniziali | ||||||||||||||||||
Embroidery Color No./ Filato per Iniz. |