ORDER no. / 订单号 | ALF34.1182686 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | Trousers / 单裤子 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-01-08 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | X398/2020.99400-344/CR030 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | Candinas, Norbert | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 54PL44WO2EA | ||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 74 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 | ||||||||||||||
TROUSER MODEL / 裤子款式 -GG / 2018N-50 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T1A / 1个省 | Button No. / 扣 | N13-22(BK) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | TDPSTA / 前片正常省 | Zipper Color / 拉链色 | 580 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | TPDOUT | Heel tape color / 脚磨色 | 580 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB01. / 有绊带( 撸绊带) | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑-GG / 2018N-50 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 402 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 402 | ||||||||||||
Coinpocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | |||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 | Tuxed Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | No / 没有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO04 / 脚口反翘4cm | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | No / 无 | ||||||||||||||
AMF | TAMF00 / 无AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 50 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 45 | Care label / 洗涤 | 54PL44WO2EA | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | 54.3 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 21.5 | Hangtag / 裤吊牌 | H BL-8 | ||||||||||||
Back length / 后裆长 | 36.8 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 68 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 68 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 88.7 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 88.7 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 16.5 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 26.2 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 29.9 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 33.6 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 22.1 | Knee FRONT/ 前膝围 | 20.1 | ||||||||||||
Side pocket length / 侧兜口长 | 17 | Knee BACK/ 后膝围 | 24.1 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | 15.5 | ||||||||||||||
Back pocket width / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | ALF34.1182686 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 |
Order Parts | Trousers / 单裤子 |
Fabric code / 面料品号 | X398/2020.99400-344/CR030 |
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T1A / 1个省 |
Pleat direction / 前省倒向 | TPDOUT |
Waistband type / 腰带式样 | TWB01. / 有绊带( 撸绊带) |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 |
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 |
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 |
Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 |
Bottom / 脚口式样 | TBO04 / 脚口反翘4cm |
Thread No. / 缝制线 | 402 |
TROUSER SIZE / 裤子款式 -GG / 2018N- 50 | |
1/2 waist / 半腰围 | 45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Order no./ 订单号 | ANGL1.1182760 | ||||
Shipment date/ 发货时间 | 2020-02-06 | ||||
Order parts/ 品名 | Suit / 套装 | ||||
Fabric code/ 面料品号 | B0090/ YSS022-33 | ||||
Lining no / 里料 | Lining 403 | ||||
Sleeve lining / 袖里 | JSVST / 正常 | ||||
SP / 袖肘皮 | ----- | ||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | ||||
AMF / AMF线 | JAMF00 / 无AMF线 | ||||
Sleeve buttons / 袖扣 | JSL4OK / 4粒扣本开祺重叠订 | ||||
Sleeve vent ribbon / 袖开祺配布 | |||||
Shoulder type / 肩型 | JREG / 正常肩 | ||||
Tape Seams / 粘防抻条 | No / 无 | ||||
Button no. / 扣 | N13-58(760) | ||||
Thread no. / 缝制线 | 776 | ||||
Sleeve buttonhole color / 配色袖口扣眼 | 776 | ||||
First sleeve buttonhole / 袖第一扣眼配色 | |||||
AMF Color / 配色AMF | .-- / 无 | ||||
Jacket size / 上衣规格 48 | |||||
Low Shoulder L / 左肩低 | 0 | ||||
Low Shoulder R / 右肩低 | -1 | ||||
ARMS BACKWARD / 转袖 | 1 | ||||
ARMS FORWARD / 前转袖 | 0 | ||||
Shorten Sleeve L/ 左袖短 | 0 | ||||
Shorten Sleeve R / 右袖短 | 0 | ||||
Sleeve length L / 左袖长 | 39.9 | ||||
Sleeve Length R / 右袖长 | 39.9 | ||||
*1182760*
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORDER no. / 订单号 | ANGL1.1182760 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | Suit / 套装 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-01-08 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | B0090/ YSS022-33 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 100WO | |||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 73 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 | Fabric Type | GR1 | ||||||||||||
TROUSERS1 / 裤子 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 | Button No. / 扣 | N13-58(760) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | 0 / 无 | Zipper Color / 拉链色 | 158 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 | Heel tape color / 脚磨色 | 158 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 776 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 776 | ||||||||||||
Coin Pocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | |||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 | Tuxedo Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 2H / 门襟拉链 双裤钩 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | No / 没有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO0B no / 脚口挽边无脚磨 | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | No / 无 | ||||||||||||||
AMF | TAMF00 / 无AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 50 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 43.5 | Care label / 洗涤 | 100WO | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | Anglomania-393 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 21.4 | Hangtag / 裤吊牌 | |||||||||||||
Back length / 后裆长 | 39.4 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 71 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 71 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 91.2 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 91.2 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 19.5 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 28.5 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 32.4 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 37.5 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 24.1 | Knee FRONT/ 前膝围 | 22.3 | ||||||||||||
Side pocket height / 侧兜口长 | 16 | Knee BACK/ 后膝围 | 26.4 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | |||||||||||||||
Back pocket height / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | ANGL1.1182760 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 |
Order Parts | Suit / 套装 |
Fabric code / 面料品号 | B0090/ YSS022-33 |
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 |
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 |
Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 |
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 |
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 2H / 门襟拉链 双裤钩 |
Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 |
Bottom / 脚口式样 | TBO0B no / 脚口挽边无脚磨 |
Thread No. / 缝制线 | 776 |
TROUSERS SIZE | 50 |
1/2 waist / 半腰围 | 43.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Order no./ 订单号 | SKIKK.1182683-2-2 | ||||
Shipment date/ 发货时间 | 2020-02-06 | ||||
Order parts/ 品名 | Suit + extra trousers / 套装+裤子 | ||||
Fabric code/ 面料品号 | E0041 / 10013.080-1 | ||||
Lining no / 里料 | Lining 310 | ||||
Sleeve lining / 袖里 | JSVBO / 用身里 | ||||
SP / 袖肘皮 | ----- | ||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | ||||
AMF / AMF线 | JAMF02 / 0.2cm AMF线 | ||||
Sleeve buttons / 袖扣 | JSL4OK / 4粒扣本开祺重叠订 | ||||
Sleeve vent ribbon / 袖开祺配布 | |||||
Shoulder type / 肩型 | JSOFT 2mm / 坡肩 2mm AMF | ||||
Tape Seams / 粘防抻条 | No / 无 | ||||
Button no. / 扣 | N13-63(724) | ||||
Thread no. / 缝制线 | 782 | ||||
Sleeve buttonhole color / 配色袖口扣眼 | 782 | ||||
First sleeve buttonhole / 袖第一扣眼配色 | |||||
AMF Color / 配色AMF | 782 | ||||
Jacket size / 上衣规格 52 | |||||
Low Shoulder L / 左肩低 | -1 | ||||
Low Shoulder R / 右肩低 | 0 | ||||
ARMS BACKWARD / 转袖 | 0.5 | ||||
ARMS FORWARD / 前转袖 | 0 | ||||
Shorten Sleeve L/ 左袖短 | 0 | ||||
Shorten Sleeve R / 右袖短 | 0 | ||||
Sleeve length L / 左袖长 | 46.4 | ||||
Sleeve Length R / 右袖长 | 46.4 | ||||
*1182683-2-2*
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-2 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-01-08 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | E0041 / 10013.080-1 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | de Putter, Coen | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 100WO | ||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 75 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 | ||||||||||||||
TROUSER MODEL / 裤子款式 -GG / 2018N-52 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 | Button No. / 扣 | N13-63(724) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | 0 / 无 | Zipper Color / 拉链色 | 156 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 | Heel tape color / 脚磨色 | 156 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑-GG / 2018N-52 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 782 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 782 | ||||||||||||
Coinpocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | |||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 | Tuxed Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | No / 没有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO0B / 脚口挽边 | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | No / 无 | ||||||||||||||
AMF | TAMF00 / 无AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 52 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 47.5 | Care label / 洗涤 | 100WO | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | 55.5 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 22.2 | Hangtag / 裤吊牌 | |||||||||||||
Back length / 后裆长 | 39 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 85 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 85 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 19 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 27.2 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 32.1 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 37 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 24.8 | Knee FRONT/ 前膝围 | 22.8 | ||||||||||||
Side pocket length / 侧兜口长 | 17 | Knee BACK/ 后膝围 | 26.8 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | 15.8 | ||||||||||||||
Back pocket width / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-2 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 |
Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 |
Fabric code / 面料品号 | E0041 / 10013.080-1 |
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 |
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 |
Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 |
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 |
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 |
Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 |
Bottom / 脚口式样 | TBO0B / 脚口挽边 |
Thread No. / 缝制线 | 782 |
TROUSER SIZE / 裤子款式 -GG / 2018N- 52 | |
1/2 waist / 半腰围 | 47.5 |
|
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-2 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-01-08 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | E0041 / 10013.080-1 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | de Putter, Coen | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 100WO | ||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 75 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 | ||||||||||||||
TROUSER MODEL / 裤子款式 -GG / 2018N-52 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 | Button No. / 扣 | N13-63(724) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | 0 / 无 | Zipper Color / 拉链色 | 156 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 | Heel tape color / 脚磨色 | 156 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑-GG / 2018N-52 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 782 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 782 | ||||||||||||
Coinpocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | |||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 | Tuxed Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | No / 没有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO0B / 脚口挽边 | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | No / 无 | ||||||||||||||
AMF | TAMF00 / 无AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 52 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 47.5 | Care label / 洗涤 | 100WO | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | 55.5 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 22.2 | Hangtag / 裤吊牌 | |||||||||||||
Back length / 后裆长 | 39 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 85 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 85 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 19 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 27.2 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 32.1 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 37 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 24.8 | Knee FRONT/ 前膝围 | 22.8 | ||||||||||||
Side pocket length / 侧兜口长 | 17 | Knee BACK/ 后膝围 | 26.8 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | 15.8 | ||||||||||||||
Back pocket width / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-2 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 |
Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 |
Fabric code / 面料品号 | E0041 / 10013.080-1 |
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 |
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 |
Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 |
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 |
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 |
Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑 |
Bottom / 脚口式样 | TBO0B / 脚口挽边 |
Thread No. / 缝制线 | 782 |
TROUSER SIZE / 裤子款式 -GG / 2018N- 52 | |
1/2 waist / 半腰围 | 47.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Order no./ 订单号 | SKIKK.1182683-2-1 | ||||
Shipment date/ 发货时间 | 2020-02-06 | ||||
Order parts/ 品名 | Suit + extra trousers / 套装+裤子 | ||||
Fabric code/ 面料品号 | X460/99506.2962-5676/LE25 | ||||
Lining no / 里料 | Lining 283 | ||||
Sleeve lining / 袖里 | JSVBO / 用身里 | ||||
SP / 袖肘皮 | ----- | ||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | ||||
AMF / AMF线 | JAMF02 / 0.2cm AMF线 | ||||
Sleeve buttons / 袖扣 | JSL4OK / 4粒扣本开祺重叠订 | ||||
Sleeve vent ribbon / 袖开祺配布 | |||||
Shoulder type / 肩型 | JSOFT 2mm / 坡肩 2mm AMF | ||||
Tape Seams / 粘防抻条 | No / 无 | ||||
Button no. / 扣 | N13-58(760) | ||||
Thread no. / 缝制线 | 80 | ||||
Sleeve buttonhole color / 配色袖口扣眼 | 80 | ||||
First sleeve buttonhole / 袖第一扣眼配色 | |||||
AMF Color / 配色AMF | 80 | ||||
Jacket size / 上衣规格 52 | |||||
Low Shoulder L / 左肩低 | -1 | ||||
Low Shoulder R / 右肩低 | 0 | ||||
ARMS BACKWARD / 转袖 | 0.5 | ||||
ARMS FORWARD / 前转袖 | 0 | ||||
Shorten Sleeve L/ 左袖短 | 0 | ||||
Shorten Sleeve R / 右袖短 | 0 | ||||
Sleeve length L / 左袖长 | 46.4 | ||||
Sleeve Length R / 右袖长 | 46.4 | ||||
*1182683-2-1*
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-1 | Urgent order / 交期重要 | No / 无 | Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 | ||||||||||
ORDER DATE / 订单日期 | 2020-01-08 | TryOn order / 量体样衣 | No / 无 | Fabric code / 面料品号 | X460/99506.2962-5676/LE25 | ||||||||||
Customer Name / 客户名称 | de Putter, Coen | Special order / 特殊订单 | No / 无 | Fabric Composition / 面料成分 | 99WO1EA | ||||||||||
Shop Name / 店名 | Shipping Destination / 发货目的地 | 2. 欧洲 | Fabric Width / 幅宽 | 74 | |||||||||||
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 | ||||||||||||||
TROUSER MODEL / 裤子款式 -GG / 2018N-52 | TRIMMINGS / 主要辅料 | ||||||||||||||
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 | Lining No. / 里料 | BK | ||||||||||||
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 | Button No. / 扣 | N13-58(760) | ||||||||||||
Pleat depth / 前片省量 | 0 / 无 | Zipper Color / 拉链色 | 58 | ||||||||||||
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 | Heel tape color / 脚磨色 | 58 | ||||||||||||
STOCK 库存 | Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 | Pocket Lining / 兜布色 | BLACK / 黑-GG / 2018N-52 | |||||||||||
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 | Thread No. / 缝制线 | 80 | ||||||||||||
Buckle loop / 腰头小板带 | No / 没有小绊带 | Buttonhole color / 配色扣眼 | 80 | ||||||||||||
Coinpocket / 表兜 | TCPNO / 无表兜 | AMF color | |||||||||||||
Side Pocket Type / 侧兜类型 | TSPB / 侧兜斜兜口 | Tuxed Color / 绢料颜色 | --------------- | ||||||||||||
Back Pocket Type / 后兜类型 | TBP2B / 左右双牙兜锁眼 | ||||||||||||||
Closing Type / 门襟式样 | TCL00 / 门襟拉链 裤钩和扣眼 | ||||||||||||||
Knee Lining / 裤膝 | TKLYES / 前裤膝 | ||||||||||||||
Brace Button / 背带扣 | No / 没有背带扣 | ||||||||||||||
Bottom / 脚口式样 | TBO05 / 脚口翻翘5CM | ||||||||||||||
Tape Seams / 防抻条 | No / 无 | ||||||||||||||
AMF | TAMF00 / 无AMF线 | ||||||||||||||
Cross piece / 垫裆布 | TSANO / 正常裆布 | ||||||||||||||
TROUSERS SIZE / 裤子规格 52 | LABEL POSITION / 标牌位置 | LABEL TYPE / 类型 | |||||||||||||
1/2 waist / 半腰围 | 47.5 | Care label / 洗涤 | 99WO1EA | ||||||||||||
1/2 seat /1/2坐围 | 55.5 | Trouser pocketing right / 右裤兜兜布 | |||||||||||||
Front length / 前裆长 | 22.2 | Hangtag / 裤吊牌 | |||||||||||||
Back length / 后裆长 | 39 | Size label / 规格号 | No / 无 | ||||||||||||
Inseam L / 左下档长 | 85 | Country of origin label /产地标 | -/ 无产地标 | ||||||||||||
Inseam R / 右下档长 | 85 | ||||||||||||||
Outseam L / 左外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Outseam R / 右外缝长 | 106.3 | ||||||||||||||
Foot width / 脚口宽 | 19 | Thigh FRONT/ 前大腿围 | 27.2 | ||||||||||||
1/2 Thigh / 1/2 大腿围 | 32.1 | Thigh BACK/ 后大腿围 | 37 | ||||||||||||
1/2 Knee / 1/2 膝围 | 24.8 | Knee FRONT/ 前膝围 | 22.8 | ||||||||||||
Side pocket length / 侧兜口长 | 17 | Knee BACK/ 后膝围 | 26.8 | ||||||||||||
Zipper length / 拉链长 | 15.8 | ||||||||||||||
Back pocket width / 后兜口长 | 14 |
ORDER no. / 订单号 | SKIKK.1182683-2-1 |
Shipment date / 发货时间 | 2020-02-06 |
Order Parts | Suit + extra trousers / 套装+裤子 |
Fabric code / 面料品号 | X460/99506.2962-5676/LE25 |
Make / 缝制 | FUSED / 粘合衬 |
Trousers Model / 省数量 | GROUP-T0A / 无省 |
Pleat direction / 前省倒向 | 0 / 无 |
Waistband type / 腰带式样 | TWB02 / 无绊带有蝴蝶结 银色 |
Ext. Waistband/ 加长腰探头款 | TEWNO/无 |
